產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國jenco儀表jenco PH計6010M美國jenco便攜式PH計
6010M美國jenco便攜式PH計是任氏一款的便攜式酸堿度(pH)/氧化還原(ORP)/溫度測試儀,測試儀采用IP65防水機身設(shè)計,選用無鉛材料生產(chǎn),可存儲50組數(shù)據(jù),具備自動關(guān)機功能,設(shè)備價格實惠性價比高。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Jenco | 使用校準(zhǔn)液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | 0-14ph | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地 | 進口 |
6010M美國jenco便攜式PH計
產(chǎn)品特點:
可測量酸堿度(pH)、氧化還原(ORP)、溫度
校正值斷電記憶功能
自動、手動溫度補償功能
50組測量數(shù)據(jù)記憶功能
內(nèi)置USA/NIST兩組標(biāo)準(zhǔn)液制式
終點自動感應(yīng)鎖定功能
自動關(guān)機功能
防水機身設(shè)計
CMC、ROHS、CE認(rèn)證
6010M美國jenco便攜式PH計
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1個字 |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1% |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
pH校正液類型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶自選,自動兩點校正 | ||
pH校正液數(shù)據(jù)存儲 | .有 | ||
pH溫度補償范圍 | 自動/手動-10.0~120.0℃ | ||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||
測量值存儲功能 | 有,50組 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 約260g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6010M | 主機、6003P電極、9V電池、手提箱 |
6010選購配件
型號 | 簡介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 |
600P | PC pH復(fù)合電極 |
6003P | PC pH三合一電極 |
600C | 純水玻璃pH復(fù)合電極(純水、超純水測量) |
601